Karton: tihomir (statistike)
Sortiraj po: (datumu ↓) (ocjeni ↓) (penjalištu ↓) **OnSight** **Flash** **RedPoint**
Penjalište | Smjer | Način | Ocjena (*moja) | Komentar | |
07/12/2019 | |||||
Kalnik (F/1 Stari grad) | Ježev brid (sportski 12m) | red point | 6a+ | ||
30/11/2019 | |||||
Kalnik (F/2 Stari graf) | Crni Roko (sportski 16m) | red point | 6b | ||
23/11/2019 | |||||
Ljubelj | Picajzla (sportski 8m) | red point | 6a | ||
Ljubelj | Junferica (sportski 12m) | on sight | 5c | ||
26/10/2019 | |||||
Kotečnik (C - Kolomon) | Zarja (sportski 16m) | flash | 6a+ | ||
Kotečnik (Kolomon) | FF (sportski 14m) | flash | 5c | ||
24/10/2019 | |||||
Ljubelj | Pičkin dim (sportski 8m) | red point | 6a+ | ||
Ljubelj | Pašta šuta (sportski 14m) | on sight | 5b | ||
Ljubelj | Buba mara (sportski 7m) | on sight | 4 | ||
Ljubelj | Pukotina (sportski 7m) | on sight | 4 | ||
05/10/2019 | |||||
Kotečnik (D - Maska) | Marelica (sportski 15m) | flash | 6a | ||
Kotečnik (E - Nos) | Po (sportski 10m) | on sight | 5b | ||
Kotečnik (C - Kolomon) | Siva poč (sportski 14m) | on sight | 5c | ||
28/09/2019 | |||||
Čreta (B - V ritmu) | He-Man (sportski 12m) | on sight | 6a | ||
Čreta (B - V ritmu) | Komar (sportski 12m) | flash | 6a (5c) | ||
Čreta (B - V ritmu) | Hrabri mišek (sportski 11m) | on sight | 5b | ||
Čreta (B - V ritmu) | Banananjam (sportski 11m) | flash | 5a | ||
12/09/2019 | |||||
Pokojec (A - Veliki Kamen) | Crveni (sportski 10m) | red point | 6c | ||
24/08/2019 | |||||
Kalnik (F/2 Stari grad) | Mravac (sportski 22m) | flash | 6a (6a+) | ||
22/04/2019 | |||||
Buncove skale (A) | Nos (sportski 11m) | red point | 6a | ||
Buncove skale (A) | Samba (sportski 8m) | flash | 5c (5a) | ||
Buncove skale (A) | Tomijeva (sportski 11m) | on sight | 5c | ||
Buncove skale (A) | Blatni gor (sportski 9m) | on sight | 5b (5a) | ||
20/04/2019 | |||||
Kalnik (G - Šumica) | Špiritus movens (sportski 8m) | on sight | 6a+ | ||
Kalnik (F/2 Stari grad) | Zetor (sportski 22) | on sight | 6a+ (6a) | ||
06/04/2019 | |||||
Kalnik (F/2 Stari grad) | Blizanac II (sportski 22m) | flash | 6a | ||
31/03/2019 | |||||
Kalnik (F/1 Stari grad) | John Deere (sportski 13m) | red point | 6a+ | ||
20/10/2018 | |||||
Kotečnik (B - Luska) | Sanja (sportski 12m) | on sight | 5c | ||
Kotečnik (B - Luska) | Pajska (sportski 15m) | flash | 5b | ||
07/10/2018 | |||||
Kalnik (F/1 Stari grad) | Steyr (sportski 13m) | red point | 6a | ||
24/06/2018 | |||||
Portafortuna (A) | Petit Beure (sportski) | on sight | 5c | ||
17/06/2018 | |||||
Kalnik (D/1 - Prvi zub) | Blade Runner (sportski 8m) | red point | 6a+ | ||
Kalnik (D/1 - Prvi zub) | Bijeli očnjak (sportski 20m) | on sight | 5a | ||
02/06/2018 | |||||
Paklenica (A/12 - Zigi & Urli) | Capitan Corragiosi (sportski 30m) | on sight | 5c (5a) | ||
Paklenica (A/15 - Zava) | Fleissige Villi (sportski 17m) | red point | 6a | ||
Paklenica (A/16 - Karenin) | La Bamba (sportski 12m) | on sight | 5c | ||
01/06/2018 | |||||
Paklenica (A/16 - Karenin) | Ogulinac (sportski 14m) | on sight | 5a | ||
Paklenica (A/16 - Karenin) | Psihoza (sportski 15m) | on sight | 5a | ||
Paklenica (A/16 - Karenin) | Baliban (sportski 17m) | on sight | 4 | ||
28/04/2018 | |||||
Paklenica (L/1 - Baltazar) | Masa i medo (sportski 15m) | on sight | 5b | ||
16/07/2017 | |||||
Kalnik (G - Šumica) | Pjev sirene (sportski 10m) | on sight | 4 | ||
Kalnik (A - Šesti zub) | Matica (sportski 10m) | on sight | 4 | ||
Kalnik (C - Drugi zub) | Bela IV (sportski 13m) | on sight | 4 | ||
Kalnik (B - Treći zub) | Tortica (sportski 10m) | on sight | 4 | Ne preporučam početnicima jer su gornja ukapčanja rijetka i opasna. | |
05/01/2014 | |||||
Kalnik (F/2 Stari grad) | Bezimeni (sportski 16m) | flash | 5c | ||
Kalnik (F/1 Stari grad) | Trnoružica (sportski 16m) | on sight | 4 | ||
Kalnik (F/2 Stari grad) | Blizanac I (sportski 20m) | red point | 4 | ||
07/09/2013 | |||||
Šoder graben (A - Spodnji štuk) | Bučko z lučko (sportski 8) | on sight | 5b (4) | ||
Šoder graben (A - Spodnji štuk) | Lukec in njegov škorec (sportski 8) | red point | 5c | ||
Šoder graben (A - Spodnji štuk) | Izi bizi (sportski 6) | flash | 4 | ||
13/07/2013 | |||||
Kotečnik (Kača) | Kapnik (sportski 16) | flash | 6a+ (6a) | ||
Kotečnik (Kača) | Babalu (sportski 16) | red point | 5c | ||
28/04/2013 | |||||
Kotečnik (G - Oboki) | Mamut (sportski 7m) | red point | 6b | ||
Kotečnik (B - Luska) | Pižmovka (sportski 14m) | flash | 5c | ||
23/03/2013 | |||||
Kalnik (Stari grad) | Gojko (sportski 10) | red point | 6a | ||
Kalnik (F/5 Stari grad (donji dio)) | Rusova kazna (sportski 12m) | flash | 4 | ||
16/03/2013 | |||||
Marjan (A/4) | I like communist party (sportski 10 m) | red point | 6a+ | ||
05/01/2013 | |||||
Kompanj (C-Krankenhaus) | Super Looser (sportski 30 m) | red point | 6a+ | ||
Kompanj (C-Krankenhaus) | Therapie (sportski 20 m) | on sight | 5c (5b) | ||
23/09/2012 | |||||
Kalnik (F/5 Stari grad (donji dio)) | Mrtav ladan (sportski 11m) | flash | 6a | ||
25/08/2012 | |||||
Kotečnik (Kača) | Sledovi Ptic (sportski) | on sight | 6a (5b) | ||
Kotečnik (C - Kolomon) | Gosenica (sportski 13m) | flash | 5c | ||
Kotečnik (B - Luska) | Beli svod (sportski 13m) | red point | 6b | ||
01/07/2012 | |||||
Pokojec (A - Veliki Kamen) | Garfield (sportski 20m) | red point | 6a | ||
29/06/2012 | |||||
Pokojec (A - Veliki Kamen) | Osmi dan (sportski 13m) | red point | 6b+ | ||
16/06/2012 | |||||
Ravna Gora (Velika stijena) | Brid (sportski 40m) | on sight | 4 | ||
15/06/2012 | |||||
Zia (A) | Đumbus (sportski 8m) | red point | 6a+ | ||
20/05/2012 | |||||
Pokojec (A - Veliki Kamen) | Mač (sportski 11m) | on sight | 5a (5b) | ||
29/04/2012 | |||||
Kalnik (F/1 Stari grad) | Rambo (sportski 12m) | red point | 5a | ||
11/04/2012 | |||||
Pokojec (A - Veliki Kamen) | Gandalf (sportski 20m) | red point | 6b | ||
05/04/2012 | |||||
Pokojec (Kamenolom) | Absolute begginers (sportski 25m) | red point | 5b (5c) | ||
18/03/2012 | |||||
Kalnik (F/2 Stari grad) | Kalnička (sportski 14m) | on sight | 4 | Samo puno naguravanja. | |
05/11/2011 | |||||
Ravna Gora (Jaruga) | Picek (sportski 12m) | red point | 6b | ||
15/10/2011 | |||||
Ravna Gora (Jaruga) | Bonita (sportski 13m) | red point | 5c | ||
Ravna Gora (Velika stijena) | Direkt is korekt (sportski 30m) | on sight | 6a | odličan smjer. obavezno penjati. | |
30/08/2011 | |||||
Kalnik (C - Drugi zub) | Hugo (sportski 16m) | red point | 6b+ | ||
28/08/2011 | |||||
Kalnik (A - Šesti zub) | Kaladont (sportski 10m) | red point | 5b (5c) | wtf ulaz? barem meni. | |
27/08/2011 | |||||
Terihaj | Antrax (sportski 10m) | red point | 6a | Par lijepih gibova. | |
Terihaj | Iku Ikuuu (sportski 13m) | red point | 6a+ (5c) | Nema "detalja" nego je smjer na početku jako izlizan. | |
21/08/2011 | |||||
Kalnik (D/1 - Prvi zub) | Tomb Raider (sportski 17m) | flash | 5c | ||
Kalnik (C - Drugi zub) | Danko, pješak, skitnica (sportski 20m) | on sight | 4 | ||
13/08/2011 | |||||
Vranja peč | Hokus pokus (sportski 10m) | red point | 6b | ||
Vranja peč | Lokalni heroj (sportski 11m) | flash | 5c | fizički naporan, ali šalice cijelim putem | |
16/07/2011 | |||||
Kalnik (F/1 Stari grad) | Šest be (sportski 11m) | red point | 6b | ||
28/06/2011 | |||||
Pokojec (A - Veliki kamen) | Štrukla (sportski 11m) | on sight | 5a | ||
23/06/2011 | |||||
Kotečnik (B - Luska) | Sirove luknje (sportski 8m) | flash | 5b | ||
Kotečnik (B - Luska) | Tanja (sportski 8m) | on sight | 5c | ||
Kotečnik (B - Luska) | Ementalec (sportski 10m) | flash | 4 | ||
29/05/2011 | |||||
Pokojec (A - Veliki kamen) | Pukotina (sportski 18m) | red point | 6a | Bljak. | |
25/05/2011 | |||||
Zia (A) | Stup (sportski 18m) | flash | 5c | ||
Zia (A) | Pukotina (sportski 17m) | flash | 5c | ||
19/05/2011 | |||||
Zia (A) | Rambo (sportski 17m) | flash | 6a | ||
Zia (A) | Prvi (sportski 10m) | flash | 5c | ||
Zia (A) | Kratki (sportski 8m) | red point | 5b | ||
08/04/2011 | |||||
Pokojec (A - Veliki kamen) | Frodo (sportski 20m) | on sight | 4 | ||
12/03/2011 | |||||
Kalnik (Stari grad) | 505 sa crtom (sportski 10m) | flash | 5b | ||
Kalnik (F/1 Stari grad) | T.V. (sportski 11m) | red point | 6a | ||
Kalnik (F/5 Stari grad (donji dio)) | Slatka tajna (sportski 12m) | flash | 5c | ||
Kalnik (F/5 Stari grad (donji dio)) | Tri kralja (sportski 10m) | on sight | 5a | ||
06/02/2011 | |||||
Rovinj (B/3) | Mrav (sportski 15m) | on sight | 4 | ||
Rovinj (D) | Krovinj (sportski 10m) | on sight | 5a | ||
*Vašu ocjenu prikazujemo ukoliko se razlikuje od ocjene iz vodiča. |