Karton: HosniT (statistike)
Sortiraj po: (datumu ↓) (ocjeni ↓) (penjalištu ↓) **OnSight** **Flash** **RedPoint**
| Penjalište | Smjer | Način | Moja ocjena | Datum | Komentar | |
| 7b+ | ||||||
| Pokojec (A - Veliki Kamen) | Princeza (sportski 10m) | red point | 7b+ | 18/04/2017 | ||
| 7a+ | ||||||
| Pokojec (A - Veliki Kamen) | La Bamba (sportski 18m) | red point | 7a+ | 18/04/2017 | ||
| 6c | ||||||
| Pokojec (A - Veliki Kamen) | Crveni (sportski 10m) | red point | 6c | 18/04/2017 | ||
| 6b+ | ||||||
| Vranja peč | XXX (sportski 10m) | red point | 6b+ | 18/04/2017 | ||
| Pokojec (A - Veliki Kamen) | Osmi dan (sportski 13m) | red point | 6b | 18/04/2017 | ||
| 6b | ||||||
| Vranja peč | Hokus pokus (sportski 10m) | red point | 6b | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (F/1 Stari grad) | Šest be (sportski 11m) | red point | 6b | 18/04/2017 | ||
| Pokojec (A - Veliki Kamen) | Gandalf (sportski 20m) | red point | 6b | 18/04/2017 | ||
| 6a+ | ||||||
| Kalnik (F/1 Stari grad) | Ježev brid (sportski 12m) | red point | 6a+ | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (F/1 Stari grad) | John Deere (sportski 13m) | red point | 6a+ | 18/04/2017 | ||
| 6a | ||||||
| Kalnik (F/2 Stari grad) | Mravac (sportski 22m) | on sight | 6a | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (F/2 Stari grad) | Blizanac II (sportski 22m) | on sight | 6a | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (F/1 Stari grad) | T.V. (sportski 11m) | red point | 6a | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (F/1 Stari grad) | Steyr (sportski 13m) | red point | 6a | 18/04/2017 | ||
| Pokojec (A - Veliki kamen) | Pukotina (sportski 18m) | red point | 6a | 18/04/2017 | ||
| 5c | ||||||
| Paklenica (A/15 - Zava) | Čuja ti si bog! (sportski 15m) | red point | 5c | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (D/1 - Prvi zub) | Tomb Raider (sportski 17m) | red point | 5c | 18/04/2017 | ||
| Vranja peč | Lokalni heroj (sportski 11m) | flash | 5c | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (F/2 Stari grad) | Bezimeni (sportski 16m) | red point | 5c | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (F/2 Stari grad) | Torpedo (sportski 14m) | red point | 5c | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (F/1 Stari grad) | I.M.T. (sportski 14m) | on sight | 5c | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (F/1 Stari grad) | Štore (sportski 13m) | red point | 5c | 18/04/2017 | ||
| Pokojec (A - Veliki Kamen) | Plavi (sportski 14m) | red point | 5c | 18/04/2017 | ||
| 5b | ||||||
| Zia (A) | Kratki (sportski 8m) | red point | 5b | 18/04/2017 | ||
| Vranja peč | Rub lijevo (sportski 12m) | on sight | 5b | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (Stari grad) | 505 sa crtom (sportski 10m) | on sight | 5b | 18/04/2017 | ||
| 5a | ||||||
| Paklenica (A/15 - Zava) | Čuja ti si bog i batina! (sportski 15m) | on sight | 5a | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (D/1 - Prvi zub) | Bijeli očnjak (sportski 20m) | red point | 5a | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (F/1 Stari grad) | Rambo (sportski 12m) | flash | 5a | 18/04/2017 | ||
| Pokojec (A - Veliki kamen) | Štrukla (sportski 11m) | red point | 5a | 18/04/2017 | ||
| Pokojec (A - Veliki Kamen) | Mač (sportski 11m) | red point | 5a | 18/04/2017 | ||
| 4 | ||||||
| Kalnik (B - Treći zub) | Tortica (sportski 10m) | flash | 4 | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (C - Drugi zub) | Danko, pješak, skitnica (sportski 20m) | flash | 4 | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (F/2 Stari grad) | Blizanac I (sportski 20m) | on sight | 4 | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (F/2 Stari grad) | Kalnička (sportski 14m) | on sight | 4 | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (F/2 Stari grad) | Kratki (sportski 7m) | on sight | 4 | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (F/1 Stari grad) | Trnoružica (sportski 16m) | on sight | 4 | 18/04/2017 | ||
| Paklenica (D - Kukovi ispod Vlake) | Nosorog (sportski 150m) | on sight | 4 | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (H - Zapadni greben) | Zapadni greben (sportski 150) | on sight | 4 | 18/04/2017 | ||
| Pokojec (A - Veliki kamen) | Frodo (sportski 20m) | red point | 4 | 18/04/2017 | Prvi smjer | |
| 3 | ||||||
| Kalnik (B - Treći zub) | Medolino (sportski 6m) | on sight | 3 | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (D/1 - Prvi zub) | Super Mario (sportski 12m) | on sight | 3 | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (F/2 Stari grad) | Turbo limač (sportski 15m) | on sight | 3 | 18/04/2017 | ||
| Kalnik (F/1 Stari grad) | Guzonja (sportski 15m) | on sight | 3 | 18/04/2017 | ||






