BLOK 1. kolo


autor FIĆO, u kategoriji "Blok", na dan 10/12/2014
skupna
Prvo kolo BLOK lige 2014/15 ugostila je dvorana Fothia Zapad. Tekma je, po svemu sudeći, rezultirala sa 84 zadovoljna penjača :). Standardnu kontinentalnu ekipu nadopunili su Riječani, Istrijani, Slovenci, Splićani, te dvoje Poljaka.

Postavljači su nam priredili 20 vrlo zanimljivih smjerova, iako izgleda da će za profiće ubuduće trebati malo oštriji tretman. Naime, njih 6 je popelo sve i zauzelo 1. mjesto: Gianfranco Dušić, Borna Čujić, Krešimir Morić, Nikola Kramarić, Marko Rožman i Luka Trumbić. Kod muške HOBBY kategorije, situacija je uvijek puno neizvjesnija. Ovog puta pobjedu Luka Sironić nosi u Pazin, dok je Fran Horvat zauzeo drugo, a Matija Britvec treće mjesto. Najveće iznenađenje je mlada Jani Zoraj, koja je suverenom pobjedom prekinula dominaciju slovenke Mateje Hohkraut. Mateja je ovog puta bila druga, a Karla Vlatković treća.

Članovi SPK Direkt ovaj put su radi ozljeda otišli u manjem broju nego inače, ali je rezultat i više nego solidan. Tanja je završila 7. u vrlo jakoj konkurenciji, Filip 9., a Marko na 25. mjestu ali s tim da je manji od svih natjecatelja za 30cm tako da je postigao i više nego odličan rezultat.

Slijedeća tekma je kod nas u Lepoglavi 21.12.2014. Smjerovi se već spremaju. Biti će maksimalno 14 smjerova radi veličine dvorane i komfornosti prilikom križanja smjerova.


REZULTATI:
Žene:
# Ime i Prezime Top Zona
1 Jani Zoraj 473.86 243.08
2 Mateja Hohkraut 190.52 209.75
3 Karla Vlatković 123.86 243.08
4 Inga Patarčić 123.86 143.08
5 Jasna Božić 123.86 118.08
6 Kaja Javorić 90.52 90.30
7 Tanja Mravlinčić 90.52 84.75
8 Lina Stock 59.57 96.97
9 Petra Kandijaš 59.57 63.64
10 Ivana Baranović 53.32 75.54
11 Maja Roboz 49.57 66.41
12 Ana Pavić 40.48 63.64
13 Iva Dobravc 40.48 48.08
14 Vladka Češnjaj 40.48 36.97
15 Martina Futivić 35.22 50.54
16 Marina Jašić 34.23 48.08
17 Lenuzzi-Jakšić Karla 34.23 36.97
18 Sara Lovrec 28.97 25.82
19 Petra Bregović 22.98 21.56
20 Lidija Basara 17.96 26.33
21 Michelle Vinković 17.72 21.06
22 Mirjana Lovrenčić 12.69 21.06
23 Petra Milinković 12.45 16.30
24 Ana Marija Lovrec 7.69 21.06
25 Irena Grgurić 7.69 16.30
26 Agata Blotnicka 7.69 11.54

Muški PRO:
# Ime i Prezime Top Zona
1 Gianfranco Dušić 142.87 119.57
1 Borna Čujić 142.87 119.57
1 Luka Trumbić 142.87 119.57
1 Marko Rožman 142.87 119.57
1 Nikola Kramarić 142.87 119.57
1 Krešimir Morić 142.87 119.57
7 Mihael Štefić 126.21 111.88
8 Jurica Levatić 106.36 114.01
9 Filip Loparić 101.92 107.07
9 Tomislav Šproh 101.92 107.07
11 Marwan Zeitoun 95.67 100.82
12 Jagor Čakmak 93.59 99.38
12 Eduard Tudor 91.92 87.24
14 David Koljnrekaj 83.59 107.07
15 Domagoj Tončić 83.59 99.38
16 Rok Rabuza 77.70 107.07
17 Marko Mrše 77.34 107.07
18 Marko Žabčić 71.09 86.88
19 Perica Levatić 31.87 47.66

Muški HOBBY:
# Ime i Prezime Top Zona
1 Luka Sironić 147.60 88.21
2 Fran Horvat 143.81 105.71
3 Matija Britvec 102.14 114.04
4 Marjan Lonjak 68.81 94.04
5 Matej Trbara 68.81 60.43
6 Rudi Oškera 56.31 59.36
7 Josip Vučer 54.53 82.93
8 Matija Baotić 54.53 80.43
9 Igor Šantalab 54.53 59.32
9 Avni Sinanaj 54.53 59.32
11 Ivan Tomičić 50.67 85.71
12 Bruno Bilić 49.98 71.82
13 Marko Skorić 49.98 45.99
14 Luka Mudronja 46.19 52.10
15 Karlo Čubrić 42.03 78.25
16 Boris Brozović 42.03 49.64
16 Pižeta Maro 42.03 49.64
18 Siniša Atlija 41.65 50.99
19 Stanislav Riter 41.19 36.99
20 Filip Matić 40.93 40.99
21 Kristijan Borković 37.35 36.99
23 Mario Pižeta 33.53 33.78
24 Davor Trokter 32.55 34.91
25 Marko Veseljak 31.76 28.79
26 Boris Šimunko 31.38 47.75
27 Vid Privora 31.38 36.64
28 Matija Horvatin 29.60 37.13
29 Ivan Drače 27.92 28.79
30 Ivan Tudor 27.68 33.65
31 Božidar Kelin 27.54 33.31
32 Miroslav Popović 23.83 37.65
33 Nino Vinković 21.09 28.79
34 Siniša Horvat 21.09 23.64
35 Nikola Šafarić 20.71 26.58
36 Luka Bilić 20.57 22.60
37 Toni Lovrec 16.54 29.85
38 Žarko Mihalic 7.97 7.97
39 Tin Rožman 5.26 5.26


GALERIJA SLIKA:

Komentari


Nema komentara.